<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MuseTrek Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.musetrek.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.musetrek.com</link>
	<description>Place Your Thoughts (TM)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on About by noemie</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?page_id=2#comment-544</link>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?page_id=2#comment-544</guid>
		<description>Bonjour,

De retour de vacances, voilà qui est fait. 

A bientôt!

Noëmie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>De retour de vacances, voilà qui est fait. </p>
<p>A bientôt!</p>
<p>Noëmie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le Wiki&#8217;Pompidou en marche ! by Wikipédia comme projet pédagogique décliné à l&#8217;infini &#171; Bibliomancienne</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=322#comment-527</link>
		<dc:creator>Wikipédia comme projet pédagogique décliné à l&#8217;infini &#171; Bibliomancienne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=322#comment-527</guid>
		<description>[...] Le Centre Georges-Pompidou a récemment commencé à offrir ce type de formations. On aimerait bien en apprendre davantage sur cette expérience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Centre Georges-Pompidou a récemment commencé à offrir ce type de formations. On aimerait bien en apprendre davantage sur cette expérience. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR Code non stop ! by Courivaud</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=351#comment-517</link>
		<dc:creator>Courivaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=351#comment-517</guid>
		<description>La Direction de l &#039;Archeologie Préventive de la Communauté d&#039;Agglomération du Douaisis utiles cette technologie sur l&#039;ensemble de ses supports de communication autour de ces chantiers de fouilles ainsi que sur les différents événements culturels autour de l&#039;archéologie qu&#039;elle organise. Lors de certain événement, expositions, porte ouverte de chantiers de fouilles ou encore de parcours touristiques, ce sont des qr code audio qui s mettent en place qui devrait intègres très prochainement le parcours musicographique du musée parc archéologique qui se met en place e qui devrait ouvrir ses porte fin 2013.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Direction de l &#8216;Archeologie Préventive de la Communauté d&#8217;Agglomération du Douaisis utiles cette technologie sur l&#8217;ensemble de ses supports de communication autour de ces chantiers de fouilles ainsi que sur les différents événements culturels autour de l&#8217;archéologie qu&#8217;elle organise. Lors de certain événement, expositions, porte ouverte de chantiers de fouilles ou encore de parcours touristiques, ce sont des qr code audio qui s mettent en place qui devrait intègres très prochainement le parcours musicographique du musée parc archéologique qui se met en place e qui devrait ouvrir ses porte fin 2013.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Historical maps are beautiful, educative… and online ! by Planning application map</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=208#comment-503</link>
		<dc:creator>Planning application map</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=208#comment-503</guid>
		<description>During the middle ages in Europe, map making declined somewhat due to the leading philosopher&#039;s interest in religion. Priests during the European middle ages preferred to concentrate on religion and spirituality rather than geography.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>During the middle ages in Europe, map making declined somewhat due to the leading philosopher&#8217;s interest in religion. Priests during the European middle ages preferred to concentrate on religion and spirituality rather than geography.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interaction at the Canadian Museum of Civilization by Alexander7</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=306#comment-442</link>
		<dc:creator>Alexander7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=306#comment-442</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trustedpillspot.com/?ml=buy-generic-LEVITRA buy@generic.LEVITRA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;...&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;...&lt;/strong&gt;

Need cheap generic LEVITRA?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="http://www.trustedpillspot.com/?ml=buy-generic-LEVITRA <a href="mailto:buy@generic.LEVITRA">buy@generic.LEVITRA</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>&#8230;</b>&#8230;</strong></p>
<p>Need cheap generic LEVITRA?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brooklyn Museum Collection API: Enhancing User Experience by Alexander7</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=393#comment-437</link>
		<dc:creator>Alexander7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=393#comment-437</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trustedpillspot.com/?ml=buy-generic-LEVITRA buy@generic.LEVITRA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;...&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;...&lt;/strong&gt;

Need cheap generic LEVITRA?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="http://www.trustedpillspot.com/?ml=buy-generic-LEVITRA <a href="mailto:buy@generic.LEVITRA">buy@generic.LEVITRA</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>&#8230;</b>&#8230;</strong></p>
<p>Need cheap generic LEVITRA?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MoMA courses online by noemie</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=287#comment-410</link>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=287#comment-410</guid>
		<description>Thank you! I simply really liked the program and wished to support it through this short note.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you! I simply really liked the program and wished to support it through this short note.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR Code non stop ! by BAREME Cédric &#38; Cyril</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=351#comment-396</link>
		<dc:creator>BAREME Cédric &#38; Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=351#comment-396</guid>
		<description>Bonjour,
C&#039;est vrai l&#039;utilisation des QR codes se généralise et s&#039;accroît au rythme de vente des smartphone.
Après avoir lancé en 2010 un site de t-shirt + QR code modifiable (www.miQRobe.com), nous lançons en ce moment un nouveau site de vente de sticker + QR code modifiable (www.e-stiQR.com) 
Les premiers retours dépassent nos espérances et les utilisations qu&#039;en font nos clients sont pour le moins surprenantes ... (drague, emploi, blagues, prosélytisme, etc ... tout y passe).
Bravo à MuseTrek pour ce blog intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
C&#8217;est vrai l&#8217;utilisation des QR codes se généralise et s&#8217;accroît au rythme de vente des smartphone.<br />
Après avoir lancé en 2010 un site de t-shirt + QR code modifiable (www.miQRobe.com), nous lançons en ce moment un nouveau site de vente de sticker + QR code modifiable (www.e-stiQR.com)<br />
Les premiers retours dépassent nos espérances et les utilisations qu&#8217;en font nos clients sont pour le moins surprenantes &#8230; (drague, emploi, blagues, prosélytisme, etc &#8230; tout y passe).<br />
Bravo à MuseTrek pour ce blog intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MoMA courses online by Beth Harris</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=287#comment-384</link>
		<dc:creator>Beth Harris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=287#comment-384</guid>
		<description>Just wanted to say thanks for the kind words about our courses!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just wanted to say thanks for the kind words about our courses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Versailles virtuel pour les classes by Brooklyn Museum Collection API: Enhancing User Experience &#124; MuseTrek Blog</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=30#comment-372</link>
		<dc:creator>Brooklyn Museum Collection API: Enhancing User Experience &#124; MuseTrek Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=30#comment-372</guid>
		<description>[...] Read more about increased interactions between museums and the public at the Centre Pompidou, Canadian Museum of Civilization, MoMA, Grand Palais, Louvre, and Versailles.   This entry was posted in Uncategorized and tagged [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read more about increased interactions between museums and the public at the Centre Pompidou, Canadian Museum of Civilization, MoMA, Grand Palais, Louvre, and Versailles.   This entry was posted in Uncategorized and tagged [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

