<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuseTrek Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.musetrek.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.musetrek.com</link>
	<description>Place Your Thoughts (TM)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>New Musetrek app: now available on the App store</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=412</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mustrek life]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App store]]></category>
		<category><![CDATA[Musetrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Finally! Musetrek updated version is available for free on the App Store. On both the website and your Iphone you can now create tours, content and share it with your friends. Hopefully content will be growing over the coming months.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/10/app.jpg"><img class="size-full wp-image-413 alignleft" title="Musetrek app - new version " src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/10/app.jpg" alt="" width="448" height="332" /></a>Finally! <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/musetrek/id347012961?mt=8" target="_self">Musetrek updated version</a> is available for free on the App Store. On both the website and your  Iphone you can now create tours, content and share it with your friends.  Hopefully content will be growing over the coming months.</p>
<p><img src="file:///C:/Users/noemie/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe non dynamic museum of digital media</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=408</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Museum of Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[on line museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[In October 2010, Adobe opened the first on line Museum dedicated to digital media which sounded like a great concept. However at a time were traditional cultural institutions start using social medias to reach more audience, I was surprised to &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=408">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In October 2010, Adobe opened the first <a href="http://http://www.adobemuseum.com/" target="_blank">on line Museum </a>dedicated to digital media which sounded like a great concept.<br />
<a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/08/adobe-museum.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-409" title="adobe museum home page " src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/08/adobe-museum.jpg" alt="" width="500" height="221" /></a>However at a time were traditional cultural institutions start using social medias to reach more audience, I was surprised to discover how little public interaction Adobe museum has.  Indeed, one would have imagine the site as an opportunity for dialogue between artists, curators and  the public. Unfortunately, user experience is quite limited touring the three currents exhibits made out of flash movies.<br />
Very graphic but with such a good idea we would have hope for something more dynamic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooklyn Museum Collection API: Enhancing User Experience</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=393</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultural apps]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adam shackleford]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural publics]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[wayne bishop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[In March 2009, the Brooklyn Museum announced the release of a free iPhone application that would allow users to browse and search the museum’s collection from the palm of their hands. Developed by Adam Shackleford of Iconoclash Media, the iPhone &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=393">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In March 2009, the <a href="http://www.brooklynmuseum.org/">Brooklyn Museum</a> announced the release of a free iPhone application that would allow users to browse and search the museum’s collection from the palm of their hands.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/07/Brooklyn-tags.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-406" title="Brooklyn Museum participative tagging interface" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/07/Brooklyn-tags.jpg" alt="" width="444" height="289" /></a>Developed by <a href="http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/2009/04/17/brooklyn-museum-api-the-iphone-app/">Adam Shackleford</a> of <a href="http://www.iconoclashmedia.com/">Iconoclash Media</a>, the iPhone app is a product of a real-world use of the museum’s <a href="http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/api/">Open Collection API</a>, a set of services that programmers can utilize to display the museum’s collection images and data in their own applications. As part of a growing movement to adopt mobile technology in museums, this iPhone app is a pioneer in generating greater collaboration between the art and developer communities.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=313392398&amp;mt=8"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Visitors to the Brooklyn Museum can use the app to plan their visits and read more about the collection, allowing for a more educational and interactive user experience. The app allows users to browse the collection, learn about exhibitions and upcoming events, play games (for instance, a scavenger hunt that allows the user to “tag” certain items that he/she sees), and recommend artwork to other visitors.</p>
<p style="text-align: justify;">Since its initial launch in May 2009, the app has been updated based on user feedback via blog and twitter, and in May of this year, a new <a href="http://itunes.apple.com/us/app/art-collections/id432673067?mt=8&amp;ls=1">“Arts Collections”</a> app developed by <a href="http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/?p=4605">Wayne Bishop</a> was released for the iPad.</p>
<p style="text-align: justify;">The Brooklyn Museum is one of the first of its kind to welcome such technological integration into the art arena, and in addition to its interactive website that allows visitors to follow and chart developer progress via the <a href="http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/api/docs/application_gallery">Application Gallery</a>, it also allows users to connect via <a href="http://www.youtube.com/user/BrooklynMuseum">YouTube</a>, <a href="https://www.facebook.com/group.php?gid=2211294957">Facebook</a>, and <a href="http://www.twitter.com/brooklynmuseum">Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Check out the Brooklyn Museum iPhone app <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=313392398&amp;mt=8">here</a> (link opens iTunes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slash, le nouveau magazine d&#8217;art contemporain en ligne!</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=384</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[area 17]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[claude lévèque]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Benoit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeane Derome]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[maison rouge]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissiez slash.fr, le site collaboratif qui présente l’actualité parisienne de l’art contemporain ? Découvrez à partir de maintenant leur magazine en ligne  qui  dés la rentrée vise quatre gros articles par mois, avec des vidéos et des interviews. Cet éditorial &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=384">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous connaissiez <a href="http://www.slash.fr/" target="_blank">slash.fr</a>, le site collaboratif qui présente l’actualité parisienne de l’art contemporain ? Découvrez à partir de maintenant leur <a href="http://www.slash.fr/magazine" target="_blank">magazine en ligne </a> qui  dés la rentrée vise quatre gros articles par mois, avec des vidéos et des interviews. Cet éditorial vient s’ajouter aux 300 fiches de lieux parisiens dont 190 sont gérés par les institutions et galeries elles mêmes.<a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/Slash.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-385" title="Slash - page web du magazine" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/Slash.jpg" alt="" width="448" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pour la première édition, lancée hier à la maison rouge, l&#8217;équipe du magazine (Guillaume Benoit, Rédacteur en chef ; Jeane Derome, Responsable éditorial ; Arnaud Mercier, Directeur artistique) et l’agence de design interactif <a href="http://www.area17.com/" target="_blank">Area 17 </a>, présentent une vidéo autour de l’exposition My Winnipeg (à la maison rouge jusqu’au 25 septembre), un entretien avec Claude Lévèque, une critique de l’exposition que le musée d’Art moderne dédie à Van Dongen et bien d’autres choses encore… il existe même une édition papier du numéro 0…</p>
<p style="text-align: justify;">A vos écrans et  bonne lecture !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futur en Seine: l&#8217;Appli</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=382</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultural apps]]></category>
		<category><![CDATA[En Français]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Futur en Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musetrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Fan de création numérique? Encore 6 jours pour découvrir le programme de Futur en Seine : des conférences, des parcours, des expos, des apps&#8230; une multitude d&#8217;activités sur la ville numérique de demain&#8230;. partout dans Paris. Pour vous repérez, Musetrek &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=382">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fan de création numérique? Encore 6 jours pour découvrir le programme de <a href="http://www.futur-en-seine.fr/" target="_blank">Futur en Seine</a> : des conférences, des parcours, des expos, des apps&#8230; une multitude d&#8217;activités sur la ville numérique de demain&#8230;. partout dans Paris. Pour vous repérez, Musetrek est partenaire de l&#8217;application officielle de Futur en Seine. <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/futur-en-seine/id441717838?mt=8" target="_blank">Téléchargez là sur l&#8217;Apple Store. </a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/futur-en-seine/id441717838?mt=8" target="_blank"><img title="iphone" src="http://www.futur-en-seine.fr/wp/wp-content/uploads/2011/06/iphone-1024x530.jpg" alt="" width="434" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix Orange du Livre a sa communauté, en ligne!</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=373</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Français]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[David Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Orsenna]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Prix fémina]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[transmédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Dans la galaxie des projets culturels d’Orange, il existe une communauté du livre, dont les 5000 membres échangent en ligne, et sur une page facebook, des commentaires sur leurs lectures et suivent des animations régulières liées à l’actualité littéraire. Ils &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=373">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/Prix-orange-du-livre1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-375" title="Erik Orsenna, David Thomas, remise du Prix Orange du livre" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/Prix-orange-du-livre1.jpg" alt="" width="336" height="350" /></a>Dans la galaxie des projets culturels d’Orange, il existe une <a href="http://prix-orange-du-livre.event.orange.fr/" target="_blank">communauté du livre</a>, dont les 5000 membres échangent en ligne, et sur une <a href="http://www.facebook.com/CommunauteOrangeDuLivre" target="_blank">page facebook</a>, des commentaires sur leurs lectures et suivent des animations régulières liées à l’actualité littéraire. Ils peuvent également participer au jury qui, en collaboration avec des professionnels, décerne le prix Orange du livre. Chaque année parmi 450 oeuvres, un jury composé de 7 internautes et de 7 spécialistes du secteur, sélectionne 30 ouvrages de janvier à avril, puis choisit les 5 finalistes. Le dernier mot revient aux internautes piqués de littérature qui désignent le grand gagnant. Cette année, ils étaient plus de 1000 à voter et c’est David Thomas pour son livre « Un silence de clairière », qui a reçu le prix, de la main d’<a href="http://www.erik-orsenna.com/erik_orsenna_qui.php" target="_blank">Erik Orsenna</a> , président du jury dans son élement&#8230; entre littérature et roulis&#8230; prêt à recruter l&#8217;invité ayant le meilleur pied marin, pour sa prochaine expédition martime avec Isabelle Autissier vers le Kamtchatka. Vous l&#8217;avez compris, l&#8217;évènement avait lieu sur une péniche.</p>
<p style="text-align: justify;">La soirée de remise de prix était l’occasion pour Orange de présenter <strong>« Read &amp; Go » sa nouvelle librairie numérique pour tablette et mobile Androïd</strong> (… en flash = amateurs de la pomme s’abstenir !) et de rappeler son <strong>expérience transmédia</strong> autour de Fan Fan 2.  En collaboration avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Jardin" target="_blank">Alexandre Jardin </a>(Prix fémina 1988) et le livre de poche, le dispositif permettait de prolonger la lecture sur écran et a fait un véritable carton, générant nombre de commentaires et discussions sur Facebook et <strong>créant ainsi de réels liens entre les internautes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les nouveaux clubs de lectures numériques sont dynamiques et innovants, ce qui ne doit pas nous faire oublier notre librairie de quartier… à nous de faire une place à chacun d’eux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code non stop !</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=351</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Français]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[code 2D]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La France est l&#8217;un des pays les plus consommateurs des Codes 2D (plus de 2 millions de codes scannés en février 2011). Une de ses variantes, le QR Code a connu l&#8217;augmentation record de 4549% en un an. Pourquoi utilise-t-on &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=351">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/banderole_QR2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-367" title="banderole_QR" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/banderole_QR2.jpg" alt="" width="912" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La France est l&#8217;un des pays <strong>les plus consommateurs des Codes 2D</strong> (<a title="plus de 2 millions" href="http://www.news-eco.com/communiques/bretagne/edition/bookbeo_21930.php" target="_blank">plus de 2 millions</a> de codes scannés en février 2011). Une de ses variantes, le <a title="QR Code" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR" target="_blank">QR Code</a> a connu l&#8217;augmentation record de <a title="4549%" href="http://www.clickz.com/clickz/column/2070280/qr-codes-gain-critical-mass" target="_blank">4549%</a> en un an.<br />
Pourquoi utilise-t-on le QR code ? Dans 89% des cas, on retrouve des renseignements pratiques et de plus en plus une multitude d&#8217;informations, tels que des sites internet, des vidéos et des images.</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;">Les informations pratiques peuvent notamment servir aux usagers lorsqu&#8217;une boutique est fermée (comme c&#8217;est le cas à <a title="Caen-la-Mer" href="http://www.caenlamer.fr/detail-a-la-une.asp?card=14974" target="_blank">Caen-la-Mer</a>) mais également sur les journaux, les ppt, les <a title="bouteilles" href="http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=7616" target="_blank">bouteilles</a>, les fenêtres des boutiques, mais aussi dans l&#8217;art. Les dispositifs QR codes sont éhgalement très intéressants dans le contexte d&#8217;événements temporaires (<a title="foires" href="http://www.lasemaine.fr/2011/05/12/venez-faire-la-foire-" target="_blank">foires</a>, <a title="festival" href="http://marketingbluetooth.blogspot.com/2010/10/mondial-de-lautomobile-et-qr-code-pour.html" target="_blank">festival</a> ou <a title="fête de la musique" href="http://www.redact.fr/archive/2010/08/30/qr-code-l-avenir-du-tourisme-et-des-musees-en-alsace.html)" target="_blank">fête de la musique</a>).</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quelques villes françaises ont ainsi incorporé le QR Code dans diverses utilisations quotidiennes.</strong> Les institutions les plus importantes de la Ville de Suresnes possèdent désormais leurs pictogrammes. Comme l&#8217;explique Thierry Burtin : « la technologie nous offre des outils formidables que nous avons voulu saisir pour faciliter la vie des Suresnois et enrichir leur information sur la ville, souligne Thierry Burtin, adjoint au maire délégué à la communication. Avec les QR codes l’information n’est plus statique, elle est nomade et évolutive. C’est pourquoi nous avons voulu être pionniers dans le lancement de cette solution technologique mise au service des administrés et de tous ceux qui seront ainsi amenés à découvrir la ville. » (<em>cf</em> dossier de presse).<br />
La Ville de Bordeaux utilise ce code pour la diffusion d&#8217;information pratique des citadins (agenda culturel, informations pour les personnes handicapés, etc.) et leur permettre de diffuser le témoignage des bordelais.<br />
La Ville de Nancy a donné la parole à sa flore : les QR Codes donnent accès à des informations très diverses sur les arbres (histoire, symbolique, propriétés médicales, etc.). Plus d&#8217;informations <a title="ici" href="http://www.place-publique.fr/spip.php?article6257" target="_blank">ici</a> !<br />
Enfin, plus récemment c&#8217;est la Ville de <a title="Montigny-les-Metz" href="http://tout-metz.com/qr-codes-montigny-2011-378.php" target="_blank">Montingy-les-Metz</a> qui vient de se doter de cette technologie&#8230;à qui le tour?</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;">Mais revenons à notre domaine de prédilection : la <strong>culture </strong>!</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La possibilité de réaliser des parcours et de diffuser de nombreuses informations (et variées) ont commencé à intéresser les musées</strong> : informations pratiques, parcours de visite, chasse au trésor, visite enrichie de texte, image, vidéo et sons.</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;">Au <a title="musée de Saint-Raphaël" href=" http://www.musee-saintraphael.com/visite-numerique-2/" target="_blank">musée de Saint-Raphaël</a>, par exemple, les visiteurs munis de leur smartphone peuvent suivre des parcours grâce aux QR Codes dispersés dans les salles. Pour les visiteurs ne possédant pas de smartphones, l&#8217;institution leur prête gratuitement un Ipad.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <a title="Palais des évêques" href="http://www.sesta.fr/palais-des-eveques.html" target="_blank">Palais des évêques</a> dans l&#8217;Ariège (musée de Saint-Lizier) utilise le QR Code pour une scénographie extérieure créant ainsi une véritable <a title="frise chronologique augmentée" href="http://www.aestetype.com/2011/04/musee-de-saint-lizier-frise-chronologique-augmentee/" target="_blank">frise chronologique augmentée</a> de 130M de long. Ce parcours muséal en extérieur est un prolongement de la visite du musée d&#8217;archéologie. <a title="Pari réussi" href="http://www.flickr.com/photos/qriouscode/sets/72157626408970733/" target="_blank">Pari réussi</a> !</p>
<p style="text-align: justify;">Le <a title="Musée du Foie gras" href="http://www.souleilles-foiegras.com/musee.html" target="_blank">musée du Foie gras</a> a également été tenté par l&#8217;aventure pictogrammesque (vous pouvez également visiter virtuellement le musée.</p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"> </span>Il est assez étonnant que cette technologie ne soit pas systématisée dans les musées car l&#8217;<strong>utilisation reste très simple, sans oublier que le QR Code est gratuit pour les visiteurs</strong> ! De plus, on peut aisément trouver des générateurs de QR Code ou faire appel à des sociétés prestataires proposant des solutions en ligne.</p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Par exemple, je me suis moi-même prêtée au jeu : à vos <a title="lecteurs-téléphones" href="http://www.d2code.fr/" target="_blank">lecteurs-téléphones</a> et déchiffrez ce QR Code !<a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/QR_code2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-359" title="QR_code" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/QR_code2.jpg" alt="" width="200" height="190" /></a></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p>À suivre bientôt un article sur le QR et son utilisation aux États-Unis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Wiki&#8217;Pompidou en marche !</title>
		<link>http://blog.musetrek.com/?p=322</link>
		<comments>http://blog.musetrek.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noemie</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Français]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikipédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.musetrek.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Découvrir le musée, échanger avec les conservateurs, créer votre propre fiche d&#8217;œuvre et la diffuser sur internet : c&#8217;est possible ! Les 7 et 14 juin, le Centre Pompidou co-organise avec Wikimédia France des ateliers de découverte et d&#8217;écriture dans le &#8230; <a href="http://blog.musetrek.com/?p=322">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/wkipompidou.png"><img class="alignleft size-full wp-image-323" title="wkipompidou" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/wkipompidou.png" alt="" width="231" height="315" /></a>Découvrir le musée, échanger avec les conservateurs, créer votre propre fiche d&#8217;œuvre et la diffuser sur internet : c&#8217;est possible ! Les 7 et 14 juin, le <a title="Centre Pompidou" href="http://www.centrepompidou.fr/" target="_blank">Centre Pompidou</a> co-organise avec <a title="Wikimédia France" href="http://wikimedia.fr/" target="_blank">Wikimédia France</a> des <strong>ateliers de découverte et d&#8217;écriture</strong> dans le but de partager librement les connaissances. Les visiteurs sélectionnés (les plus motivés !) visitent le musée avec les conservateurs et les documentalistes. Ensuite,  les visiteurs sont dirigés vers les ateliers d&#8217;écritures à la <a title="BPI" href="http://www.bpi.fr/fr/index.html" target="_blank">BPI</a> et à la <a title="bibliothèque Kandinsky" href="http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO" target="_blank">bibliothèque Kandinksy</a> pour <strong>créer leurs contenus</strong> avec l&#8217;appui des médiateurs bénévoles.</p>
<p><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/logo-blinkster2.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/logo-blinkster3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-328" title="logo-blinkster" src="http://blog.musetrek.com/wp-content/uploads/2011/06/logo-blinkster3.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les fiches créés seront ensuite <strong>à disposition des internautes et des mobinautes</strong> via l&#8217;application de reconnaissance d&#8217;image <a title="Blinkster" href="http://www.blinkster.eu/fr" target="_blank">Blinkster</a> avec laquelle Musetrek participe pour <a title="Futur en Seine" href="http://www.futur-en-seine.fr/fiche/blinkster/" target="_blank">Futur en Seine</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les ateliers se veulent donc pédagogiques : comment et où chercher les bonnes informations ? Les médiateurs sont là pour apprendre  aux visiteurs à chercher les bonnes informations dans les bons  ouvrages. Les nombreuses <a title="critiques" href="http://www.scriptol.fr/web/wikipedia.php" target="_blank">critiques</a> adressées à <a title="Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal" target="_blank">Wikipédia</a> – notamment dans la création de notices défectueuses aux propos non scientifiques – a provoqué une réaction simple et efficace chez certains professionnels du monde de la culture (comme le prouve aujourd&#8217;hui le Centre Pompidou) : <strong>formons les wikipédiens !</strong></p>
<p><strong>&#8230; Vous n&#8217;aimez pas Wikipédia ? Révolutionnez-le !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.musetrek.com/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
